3. Бюгельное протезирование
|
||
№ | Наименование услуги | Цена (руб.) |
3.1 | База бюгельного протеза (дуга, два седла, три кламмера) | 12 000 |
3.2 | База бюгельного протеза замкового (дуга, два седла) | 12 000 |
3.3 | База бюгельного протеза замкового одностороннего | 7 000 |
3.4 | База-армировка литая при полной облицовке пластмассой | 6 000 |
3.5 | Литой кламмер системы Нея | 600 |
3.6 | Элемент многозвеньевого кламмера | 400 |
3.7 | Телескопическая коронка (первичная+вторичная) | 5 500 |
3.8 | Элемент фрезеровки | 1 500 |
3.9 | Замок ретенционного типа Bredent | 1 500 |
3.10 | Замок фрикционного типа SERVO DENTAL (рельс) | 2 500 |
3.11 | Замок RUDENT скользящего типа | 5 000 |
3.12 | Замок МК 1 (условно съемный) | 10 000 |
3.13 | Замок IP- PICOLINO (фрикционный с изменением ретенции) | 8 000 |
3.14 | Использование материала FGP (Bredent) | 900 |
3.15 | Фрикционный штифт SAE | 1 200 |
3.16 | Фрикционный штифт SAE разрезной | по запросу |
3.17 | Поворотный фиксатор SAE | 9 500 |
3.18 | Замена матрицы Bredent, SERVO DENTAL | 650 |
3.19 | Облицовка композитом жевательного зуба, коронки SHOFU SOLIDEX CERAMAGE | 2 000 |
3.20 | Облицовка композитом фронтальной кор. зуба SHOFU SOLIDEX CERAMAGE | 2 200 |
3.21 | Лазерная сварка одного элемента | 350 |
3.22 | Напыление нитрат-титановое бюгельного каркаса | 400 |
3.23 | Напыление циркониевое бюгельного каркаса | 600 |
3.24 | Активация кламмеров одного протеза | 500 |
Изготовление и приварка литого кламмера по этапам: |
||
3.25 | Выпиливание старого базиса с иск. зубами | 300 |
3.26 | Моделировка, литье кламмера, приварка | 950 |
3.27 | Постановка зубов, полимеризация 1 седла бюгельного протеза/доп.седло | 2 000 |
3.28 | Перебазировка 1 седла бюгельного протеза | 750 |
3.29 | Вклеивание искусственного зуба на композит | 600 |